Mã ZIP Việt Nam – Mã bưu điện, bưu chính 63 tỉnh/thành năm 2022 để xác định được điểm đến cuối cùng của bưu phẩm. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm, qua đường bưu điện Việt Nam không bị thất lạc thì nên sử dụng mã cụ thể được chính phủ cung cấp.
Trong bài viết này Sky Invest sẽ tổng hợp tất cả mã ZIP, danh bạ mã bưu điện, bưu chính của Việt Nam cập nhật mới nhất năm 2022 hãy cùng chúng tôi tìm hiểu để tra cứu nhanh nhất nhé.
Khái quát về mã bưu chính (ZIP code/Postal code)
Mã bưu chính hay mã ZIP/ mã bưu điện (ZIP code / Postal code) là hệ thống mã do được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (Universal Postal Union – UPU) giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng.
Hiểu đơn giản, mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.
Đồng thời, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được ghi kèm vào địa chỉ nhận thư hoặc trên bưu phẩm, hàng hóa với mục đích có thể xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm một cách chính xác và tự động.
Tại Việt Nam, không có mã ZIP cấp quốc gia Việt Nam, mà chỉ có cấp tỉnh thành trở xuống. Tóm lại, Mã bưu chính khá quan trọng đối với những người thường xuyên gửi hàng hóa hay bưu phẩm, thư tín.
Mã bưu chính có cấu trúc như thế nào?
Mã bưu chính có cấu trúc là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ. Từ tháng 12 năm 2017, theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, mã bưu chính của Việt Nam chính thức gồm 5 ký tự số thay vì 6 số như trước. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống postal code, zip code riêng biệt.
Mã bưu chính tại Việt Nam gồm 05 ký tự số gồm :
- Số đầu tiên: Xác định mã vùng, mỗi vùng không quá 10 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Các tỉnh trong cùng 1 vùng này thì sẽ có chữ số đầu tiên trong mã bưu chính giống nhau.
- Hai chữ số tiếp theo xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số này sẽ khác nhau giữa các tỉnh.
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng
- Website nước ngoài yêu cầu bắt buộc nhập vào 6 chữ số như chuẩn US, bạn chỉ cần thêm một số không – 0 ở cuối là xong.
***Lưu ý: Những mã như +84, 084 không phải là mã bưu chính mà là mã điện thoại quốc gia Việt Nam.
Cách tra cứu mã bưu cục chính xác nơi bạn đang sinh sống
Cách tra mã bưu điện trực tuyến đơn giản năm 2022
Bước 1: Truy cập website http://mabuuchinh.vn
Bước 2: Nhập địa chỉ bạn muốn kiểm tra mã zip code rồi nhấn “Tìm kiếm”.
Bước 3: Tìm và copy mã bưu chính nơi bạn cần tra cứu.
Bên cạnh việc tra cứu mã zip code ở cấp độ tỉnh/thành phố thì bạn cũng có thể tra cứu cụ thể mã bưu điện ở quận huyện, xã phường, thôn xóm. Cách tra cứu cũng tương tự như khi bạn tra cứu mã zip code ở tình/thành phố.
***Lưu ý: Mã bưu điện các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam đều thường xuyên được cập nhật hoặc thay đổi.
Mã ZIP, danh bạ mã bưu điện, bưu chính 63 tỉnh/thành Việt Nam cập nhật mới nhất 2022
Tại Việt Nam, không có mã ZIP cấp quốc gia Việt Nam, mà chỉ có cấp tỉnh thành trở xuống. Tóm lại, Mã bưu chính khá quan trọng đối với những người thường xuyên gửi hàng hóa hay bưu phẩm, thư tín.
Dưới đây là danh bạ mã bưu điện Việt Nam mới nhất năm 2022 của tất cả 63 tỉnh thành, với thông tin tên gọi và địa chỉ của từng bưu cục cấp 1, để bạn dễ dàng tra cứu và thuận tiện.
TÊN TỈNH/THÀNH | MÃ BƯU CHÍNH | ĐỊA CHỈ (Bưu cục cấp 1) |
---|---|---|
An Giang | 90000 | Số 106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 | Số 408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu |
Bạc Liêu | 97000 | Số 151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang |
Bắc Kạn | 23000 | Tổ 7b, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn |
Bắc Giang | 26000 | Số 20, Đường Trần Phú, Phường 3, TX Bạc Liêu |
Bắc Ninh | 16000 | Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh |
Bến Tre | 86000 | Số 3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre |
Bình Dương | 75000 | Số 324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một |
Bình Định | 55000 | Số 02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn |
Bình Phước | 67000 | Số 416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài |
Bình Thuận | 77000 | Số 19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, TP Phan Thiết |
Cà Mau | 98000 | Số 3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, TP Cà Mau |
Cao Bằng | 21000 | Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng |
Cần Thơ | 94000 | Số 2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều |
Đà Nẵng | 50000 | Số 155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 | Số 01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột |
Đắk Nông | 65000 | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa |
Điện Biên | 32000 | Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ |
Đồng Nai | 76000 | Số 33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, TP Biên Hoà |
Đồng Tháp | 81000 | Số 85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh |
Gia Lai | 61000 – 62000 | Số 69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, TP Pleiku |
Hà Giang | 20000 | Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang |
Hà Nam | 18000 | Số 114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý |
Hà Nội | 10000 – 14000 | Số 75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 | Số 08, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh |
Hải Dương | 03000 | Đường Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương |
Hải Phòng | 04000 – 05000 | Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng |
Hậu Giang | 95000 | Số 6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, TP Vị Thanh |
Hòa Bình | 36000 | Tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình |
TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 | Số 2, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1 |
Hưng Yên | 17000 | Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên |
Khánh Hoà | 57000 | Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang |
Kiên Giang | 91000 – 92000 | Số 01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá |
Kon Tum | 60000 | Số 70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP Kon Tum |
Lai Châu | 30000 | Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, TP Lai Châu |
Lạng Sơn | 25000 | Số 49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn |
Lào Cai | 31000 | Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai |
Lâm Đồng | 66000 | Số 2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt |
Long An | 82000 – 83000 | Số 1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, TP Tân An |
Nam Định | 07000 | Số 4, Đường Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, TP Nam Định |
Nghệ An | 43000 – 44000 | Số 02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, TP Vinh |
Ninh Bình | 08000 | Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình |
Ninh Thuận | 59000 | Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm |
Phú Thọ | 35000 | Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, TP Việt Trì |
Phú Yên | 56000 | Số 206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà |
Quảng Bình | 47000 | Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới |
Quảng Nam | 51000 – 52000 | Số 18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 | Số 80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 | Số 539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long |
Quảng Trị | 48000 | Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà |
Sóc Trăng | 96000 | Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Sóc Trăng |
Sơn La | 34000 | Số 172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La |
Tây Ninh | 80000 | Số 186, Đường 30/4, Phường 3, TP Tây Ninh |
Thái Bình | 06000 | Số 355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, TP Thái Bình |
Thái Nguyên | 24000 | Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên |
Thanh Hoá | 40000 – 42000 | Số 33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, TP Thanh Hoá |
Thừa Thiên-Huế | 49000 | Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế |
Tiền Giang | 84000 | Số 01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá |
Trà Vinh | 87000 | Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long |
Tuyên Quang | 22000 | Tổ 24, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang |
Vĩnh Long | 85000 | Số 12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long |
Vĩnh Phúc | 15000 | Số 2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , TP Vĩnh Yên |
Yên Bái | 33000 | Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái |
Vài nét sơ lược về Việt Nam
Việt Nam có diện tích 331.690 km², nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.
VớVớ63 tỉnh/thành cùng 54 dân tộc, Việt Nam là nước có nền văn hóa đa dạng. Tiếng Việt, ngôn ngữ chính thức của Việt Nam, là ngôn ngữ mẹ đẻ của trên 90 triệu người, cũng được các kiều dân sử dụng tại nhiều quốc gia khác như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Campuchia.
Đất nước Việt Nam (tọa độ địa lý: Kinh tuyến: 102°8′ – 109°27′ Đông; Vĩ tuyến: 8°27′ – 23°23′ Bắc) nằm ở cực Đông Nam bán đảo Đông Dương chiếm diện tích khoảng 329.314 km2.
Vị trí địa lý của Việt Nam:
- Giáp với vịnh Thái Lan ở phía nam,
- vịnh Bắc Bộ và Biển Đông ở phía đông,
- Trung Quốc ở phía bắc,
- Lào, và Campuchia phía tây.
Đất nước có hình chữ S và khoảng cách từ bắc tới nam là khoảng 1.650km, vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây là 50km. Với đường bờ biển dài 3.260 km không kể các đảo, Việt Nam tuyên bố 12 hải lý ranh giới lãnh hải, thêm 12 hải lý tiếp giáp nữa theo thông lệ và vùng an ninh, và 200 hải lý làm vùng đặc quyền kinh tế.
Bài viết trên đã tổng hợp tất tần tật về mã ZIP, danh bạ mã bưu điện, bưu chính 63 tỉnh/thành Việt Nam năm 2022 được đội ngũ Sky Invest tổng hợp mới nhất theo Bộ TT&TT. Hy vọng rằng những thông tin phía sẽ hữu ý với các bạn.